Contentores
Dimensões dos Contentores - Especificações
| Equipamento | Dimensões Internas (mm) | Abertura Porta (mm) | Abertura Topo (mm) | Tara (Kg) | Volume (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20' Dry - Normal | C: 5898, L: 2350, A: 2390 | L: 2340, A: 2280 | - | 2200 | 33.00 |
| 09' (DV/DC) | C: 1200, L: 2395, A: 2390 | - | - | - | - |
| 11' (DV/DC) | C: 1200, L: 2395, A: 2390 | - | - | - | - |
| 40' Dry - Normal | C: 12032, L: 2350, A: 2390 | L: 2393, A: 2280 | - | 3700 | 67.00 |
| 25' pits 120x100 | C: 4200, L: 2350, A: 2390 | L: 2340, A: 2280 | - | - | - |
| 40' High Cube Dry (HC) | C: 12032, L: 2350, A: 2690 | L: 2393, A: 2580 | - | 3900 | 76.00 |
| 25' pits 120x080 | C: 4200, L: 2350, A: 2390 | L: 2340, A: 2280 | - | - | - |
| 40' High Cube Palletwide (HC/PW) | C: 12032, L: 2444, A: 2690 | L: 2400, A: 2580 | - | 4200 | 79.00 |
| 24' pits 120x100 | C: 4000, L: 2395, A: 2390 | L: 2340, A: 2280 | - | - | - |
| 45' High Cube Dry (HC) | C: 13536, L: 2352, A: 2698 | L: 2340, A: 2580 | - | 4590 | 86.00 |
| 45' High Cube Palletwide (HC/PW) | C: 13536, L: 2444, A: 2698 | L: 2400, A: 2580 | - | 4800 | 89.00 |
| 40' Reefer (RF) Friofrigo | C: 11577, L: 2294, A: 2591 | L: 2334, A: 2580 | - | 4500 | 67.00 |
| 40' High Cube Reefer (RF) Friofrigo | C: 11577, L: 2294, A: 2591 | L: 2334, A: 2580 | - | 4500 | 67.00 |
| 45' High Cube Reefer (RF) Friofrigo | C: 12902, L: 2294, A: 2591 | L: 2334, A: 2580 | - | 5200 | 75.40 |
| 20' Open Top (OT) | C: 5898, L: 2350, A: 2390 | L: 2338, A: 2278 | C: 5488, L: 2230 | 2200 | 32.00 |
| 40' Open Top (OT) | C: 12032, L: 2350, A: 2390 | L: 2338, A: 2278 | C: 11224, L: 2230 | 3900 | 67.00 |
| 20' Flat Rack (FR) | C: 5898, L: 2438, A: 2591 | - | - | 2900 | - |
| 40' Flat Rack (FR) | C: 12032, L: 2438, A: 2591 | - | - | 4800 | - |
| 20' Open Side (OS) Open Top (OT) | C: 5898, L: 2350, A: 2390 | L: 2338, A: 2278 | C: 5488, L: 2230 | 2750 | 31.00 |
